
























































| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 10:2 |
| 9 |
| 8 |
| 12 |
| 2. | FC Wattwil Bunt 1929 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:3 | 7 | 14 | 10 |
| 3. | FC Zuzwil 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 7 | 9 | 10 |
| 4. | FC Henau 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 3 | 0 | 6 |
| 5. | FC Niederwil 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 5 | 3 | 6 |
| 6. | SC Bronschhofen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 0 | 5 | 4 |
| 7. | FC Flawil 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 16 | 5 | 4 |
| 8. | FC Dussnang 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 8 | -4 | 4 |
| 9. | FC Münchwilen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 14 | -4 | 4 |
| 10. | SC Aadorf 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 7 | -9 | 3 |
| 11. | FC Sirnach 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:24 | 16 | -16 | 3 |
| 12. | FC Gossau 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 2 | -11 | 0 |



Vorbericht zum Meisterschaft-Spiel vom 05.09.2026.



Der Heimauftakt ist geglückt: Die 1. Mannschaft des FC Ebnat-Kappel schlägt den FC Henau II auf dem Untersand mit 3:1 und bleibt damit nach drei Runden ohne Punktverlust.

Unsere 1. Mannschaft präsentiert sich in neuem Glanz: Passend zum perfekten Saisonstart gibt es ab sofort alle neuen Portraits und das Teamfoto auf der Website.














































