


















































| 7 |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 13:3 |
| 17 |
| 10 |
| 19 |
| 2. | FC Niederwil 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 7 | 13 |
| 3. | FC Wattwil Bunt 1929 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:7 | 14 | 13 | 13 |
| 4. | FC Dussnang 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 15 | 3 | 13 |
| 5. | FC Flawil 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:12 | 25 | 6 | 11 |
| 6. | FC Henau 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:19 | 14 | 0 | 10 |
| 7. | FC Zuzwil 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 19 | 4 | 10 |
| 8. | FC Gossau 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:18 | 17 | -7 | 9 |
| 9. | FC Münchwilen 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:11 | 25 | -5 | 8 |
| 10. | SC Bronschhofen 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:6 | 6 | 3 | 6 |
| 11. | SC Aadorf 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | 11 | -12 | 4 |
| 12. | FC Sirnach 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:33 | 28 | -22 | 3 |


















































Am Samstag um 17.00 Uhr gastiert die 1. Mannschaft des FC Ebnat-Kappel beim SC Bronschhofen.



Nach dem spielfreien Wochenende kehrte der FC Ebnat-Kappel in den Meisterschaftsalltag zurück.

Die 1. Mannschaft ist perfekt in die neue Meisterschaft gestartet. Stefan Hinterberger im Interview bei der Toggenburger Zeitung.