


















































| 8 |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 22:5 |
| 22 |
| 17 |
| 22 |
| 2. | FC Dussnang 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:9 | 17 | 4 | 16 |
| 3. | FC Niederwil 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 9 | 7 | 13 |
| 4. | FC Wattwil Bunt 1929 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:7 | 17 | 13 | 13 |
| 5. | FC Flawil 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:14 | 27 | 6 | 12 |
| 6. | FC Zuzwil 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:13 | 27 | 4 | 11 |
| 7. | FC Münchwilen 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 27 | -1 | 11 |
| 8. | FC Henau 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:21 | 15 | -1 | 10 |
| 9. | FC Gossau 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:27 | 19 | -14 | 9 |
| 10. | SC Bronschhofen 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:8 | 8 | 3 | 7 |
| 11. | SC Aadorf 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:22 | 12 | -12 | 5 |
| 12. | FC Sirnach 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:38 | 32 | -26 | 3 |


















































Nach zwei umkämpften und eher torarmen Partien zeigte der FC Ebnat-Kappel wieder seine Offensivpower. Gegen den FC Gossau 2 feierten die Toggenburger vor heimischem Publikum eine furiose 9:2-Machtdemonstration und festigten damit eindrücklich die Tabellenspitze.



Die 1. Mannschaft des FC Ebnat-Kappels reitet weiterhin auf der Erfolgswelle und fährt in Bronschhofen den nächsten Dreier ein.



Nach dem spielfreien Wochenende kehrte der FC Ebnat-Kappel in den Meisterschaftsalltag zurück.